介護保険のしくみ介護保険の手続き介護保険料介護保険Q&A介護予防・日常生活支援総合事業介護保険事業計画介護保険運営委員会地域包括支援センター地域包括支援センターの担当地域 |
問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3201(給付)・3203(認定)・3205(指導) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※基本チェックリストとは 運動機能や栄養状態を確認したり、認知症やうつの兆候がないかを調べるための25項目からなる質問票です。 ■基本チェックリスト(PDF) |


| 鈴鹿市・亀山市にお住まいの方 | 鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 | 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 | ☎(059) 369-3203 |
| お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(詳しくはこちら) | |||
| 鈴鹿市にお住まいの方 | 鈴鹿市長寿社会課 | 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所本館1階 | ☎(059) 382-7935 |
| 亀山市にお住まいの方 | 亀山市地域福祉課 高齢者支援グループ | 亀山市羽若町545番地 亀山市総合保健福祉センター 「あいあい」内 | ☎(0595) 84-3312 |

対象:基本チェックリストでサービス事業対象者となられた方、要支援1・2の方
| 種類 | 内容 | 利用料 | 担当 | ||
訪問型サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス | 訪問介護事業所のホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、生活援助を行います。 | 下記参照 | 鈴鹿亀山地区広域連合 | |
| 訪問型サービスB (住民主体による支援) | シルバー人材センターの会員による日常生活支援。(※身体介護は行いません) | 200円/1時間(*1) | 【鈴鹿市】 長寿社会課 【亀山市】 地域福祉課 | ||
| 地域の住民団体による日常生活支援。(※身体介護は行いません) ただし、地域により実施状況は異なります。 | 有料(地域により異なります。) | ||||
| 訪問型サービスC (短期集中予防サービス) | 訪問による口腔機能向上指導 | 歯科衛生士が口腔機能向上の指導を行います。 | 無料(*2) | ||
| 訪問による栄養改善指導 | 栄養士が栄養改善の指導を行います。 | 無料(*2) | |||
| 訪問によるリハビリ指導 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリの指導を行います。 | 無料(*2) | |||
通所型サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービス | デイサービスセンターで、生活介護、生活機能向上の機能訓練を行います。 | 下記参照 | 鈴鹿亀山地区広域連合 | |
| 通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) | デイサービスセンター等で身体機能の低下予防のための運動や交流を目的としたレクリエーション活動を行います。 | 下記参照 | |||
| 通所型サービスB (住民主体による支援) | 地域の住民団体が実施する介護予防のための通いの場。 ただし、地域により実施状況は異なります。 | 地域により異なります。 | 【鈴鹿市】 長寿社会課 【亀山市】 地域福祉課 | ||
| 通所型サービスC (短期集中予防サービス) | 運動機能向上指導 | 委託事業所で理学療法士・作業療法士等が運動機能向上のための教室を行います。 | 無料(*2) | ||
■サービス利用料の目安
(サービス利用料は1割負担の場合の目安です。一定以上所得者の場合は2割または3割負担となります。)
【訪問介護相当サービス】
| 週1回程度の訪問サービスが必要とされた場合 (事業対象者、要支援1・2) | 5回以上 | (1月につき) 1,226円 |
| 4回まで | (1回につき) 299円 | |
| 週2回程度の訪問サービスが必要とされた場合 (事業対象者、要支援1・2) | 9回以上 | (1月につき) 2,448円 |
| 8回まで | (1回につき) 299円 | |
| 週2回を超える程度の訪問サービスが必要とされた場合 (要支援2) | 13回以上 | (1月につき) 3,884円 |
| 12回まで | (1回につき) 299円 |
| 事業対象者、要支援1 | 5回以上 | (1月につき) 1,700円 |
| 4回まで | (1回につき) 391円 | |
| 要支援2 | 9回以上 | (1月につき) 3,485円 |
| 8回まで | (1回につき) 402円 |
| 事業対象者、要支援1 | 5回まで | (1回につき) 244円 |
| 要支援2 | 10回まで | (1回につき) 250円 |
対象:65歳以上の方(第1号被保険者)及びその支援者
| 種類 | 内容 | 利用料 | 担当 | |
鈴鹿市 |
ふれあいいきいきサロン | 地域の住民主体の通いの場で、茶話、体操、レクリエーション、講演会、各種教室等を行います。 | 無料(*) | 長寿社会課 |
| 介護予防出前教室 | 地域の住民団体が希望すると、運動・口腔・栄養・認知症予防等について講師が出向いて講座を行います。 | 無料(*) | ||
| 介護予防Web教室 | 自宅で介護予防に取り組めるように、Webを活用した教室を行います。 | 無料(*) | ||
| 介護予防地域型教室 | 地域の団体が介護予防の教室を行います。 | 無料(*) | ||
| スクエアステップリーダー養成講座 | サロン等でスクエアステップを行うスクエアステップリーダーを養成します。 | 無料(*) | ||
| 鈴鹿いきいきボランティア | ボランティア登録を行い、ボランティア受け入れ施設で活動を行った際にポイントを付与します。 | 無料(*) | ||
| 暮らしまかせて支援事業 | 地域づくり協議会が、65歳以上の方を中心とした地域住民に対して、助け合い活動を行います。 | 地域づくり協議会が定めた金額 | ||
亀山市 |
サロン・通いの場 | 地域で住民主体の茶話、体操、レクリエーション、講演会、各種教室等を行います。 | 無料(*) | 地域福祉課 |
| 介護予防教室 | 地域のサロン等に、歯科衛生士・管理栄養士・理学療法士等の専門職が出向き、介護予防の講話や指導を行います。 | 無料(*) | ||
| 委託事業所等で介護予防の専門講師が運動・口腔・栄養・認知症等の介護予防教室を行います。 | 無料(*) | |||
| 出張介護予防教室・運動教室 | 地域で健康運動指導士等が介護予防教室や運動教室を行います。 | 無料(*) | ||
| 体操教室 | 地域で老人クラブが体操教室を行います。 | 無料(*) | ||
| 料理講習会 | 亀山市食生活改善推進協議会が行う食(栄養)に関する講話や調理実習を行います。 | 無料(*) | ||
| 高齢者QOL向上支援 | 亀山市シルバー人材センターが行う介護予防教室の開催、訪問による介護予防に関するパンフレット等の配布を行います。 | 無料(*) | ||
| 健康づくり応援隊養成講座 | 地域での健康づくり活動の人材育成を行います。 | 無料(*) | ||
| しゃきしゃき体操 | しゃきしゃき体操教室卒業者が自主的に活動しているグループへの支援を行います。 | |||
| 地域で「ちょこボラ」 | 地域住民が互いに支えあう生活支援活動や住民主体の通いの場の活動を行います。 | まちづくり協議会が定めた金額 | ||

事業所の指定申請についてはこちらをご確認ください。

国保連への総合事業の報酬請求は全て電子請求になります。紙請求等はできませんのでご注意ください。
A2、A6、A7、AFのシートがありますので、該当するシートを参照ください。
各単位数マスタは保険者番号以外同じ内容です。

○鈴鹿市・亀山市に在住する住所地特例対象者の取扱い
住所地特例対象者の請求については、施設所在市町村の定める単位で保険者市町村に請求することとなります。
(住所地特例対象者でない方が保険者市町村外の事業所を利用する場合には、保険者市町村が定める単位で保険者に請求してください。ただし、この場合には事業所が保険者市町村の指定を受けていることが必要です。)
| 支払方法の区分 | サービスを受けられる事業者 | 費用の額 | 費用負担 |
| 1 国保連経由による支払の場合 | 施設所在市町村が指定する事業者 | 施設所在市町村が定める額 | 保険者市町村 |
| 2 市町村支払の場合 | 施設所在市町村が指定する事業者 | 施設所在市町村が定める額 | 施設所在地市町村 |
○介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書の取扱い
住所地特例の場合は、施設所在市町村に届出を行います。
鈴鹿市・亀山市に在住する住所地特例対象者は広域連合へ届出を行い、広域連合より保険者市町村へ送付します。
保険者市町村より被保険者証が送付されますので、その内容に基づきサービスの提供を行ってください。


